You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Tiyuh Cahyou Randu
Tiyuh Cahyou Randu

Kec. Pagar Dewa, Kab. Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI TIYUH CAHYOU RANDU. DI WEBSITE RESMI INI SEGALA INFORMASI TIYUH CAHYOU RANDU TELAH TERSEDIA.

Laporan Reaslisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tiyuh Cahyou Randu T.A 2020

YANTONI 20 Maret 2021 Dibaca 121 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH TIYUH CAHYOU RANDU

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Tiyuh 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Tiyuh 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Tiyuh 1.280.752.899,00 1.266.293.520,00 14.459.379,00 98,87
4.2.1. Dana Desa 823.740.000,00 823.740.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 9.922.712,00 0,00 9.922.712,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Tiyuh 447.090.187,00 442.553.520,00 4.536.667,00 98,99
4.3. Pendapatan Lain-Lain Tiyuh 500.000,00 379.876,00 120.124,00 75,98
4.3.6. Bunga Bank 500.000,00 379.876,00 120.124,00 75,98
JUMLAH PENDAPATAN 1.289.202.899,00 1.274.623.396,00 14.579.503,00 98,87
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Tiyuh 579.418.020,00 576.328.255,00 3.089.765,00 99,47
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh 329.176.000,00 324.676.000,00 4.500.000,00 98,63
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tiyuh 64.270.000,00 54.370.000,00 9.900.000,00 84,60
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh 42.390.000,00 42.390.000,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Tiyuh 308.948.278,00 304.385.000,00 4.563.278,00 98,52
JUMLAH BELANJA 1.324.202.298,00 1.302.149.255,00 22.053.043,00 98,33
SURPLUS / (DEFISIT) -34.999.399,00 -27.525.859,00 -7.473.540,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 34.999.399,00 34.999.399,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 34.999.399,00 34.999.399,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 34.999.399,00 34.999.399,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 7.473.540,00 -7.473.540,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image