Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1501 | 78,10% | 777 | 40,43% | 724 | 37,67% |
2 | KRISTEN | 35 | 1,82% | 17 | 0,88% | 18 | 0,94% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 386 | 20,08% | 202 | 10,51% | 184 | 9,57% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1922 | 100,00% | 996 | 51,82% | 926 | 48,18% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1922 | 100,00% | 996 | 51,82% | 926 | 48,18% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2024