Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 573 | 29,81% | 512 | 26,64% | 61 | 3,17% |
2 | SUAMI | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
3 | ISTRI | 485 | 25,23% | 3 | 0,16% | 482 | 25,08% |
4 | ANAK | 832 | 43,29% | 471 | 24,51% | 361 | 18,78% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 7 | 0,36% | 4 | 0,21% | 3 | 0,16% |
7 | ORANGTUA | 6 | 0,31% | 0 | 0,00% | 6 | 0,31% |
8 | MERTUA | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
9 | FAMILI LAIN | 12 | 0,62% | 4 | 0,21% | 8 | 0,42% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1920 | 99,90% | 996 | 51,82% | 924 | 48,07% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% | |
TOTAL | 1922 | 100,00% | 996 | 51,82% | 926 | 48,18% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2024