Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 123 | 6,40% | 66 | 3,43% | 57 | 2,97% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 475 | 24,71% | 259 | 13,48% | 216 | 11,24% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 423 | 22,01% | 219 | 11,39% | 204 | 10,61% |
4 | TUA (31 - 99999) | 901 | 46,88% | 452 | 23,52% | 449 | 23,36% |
JUMLAH | 1922 | 100,00% | 996 | 51,82% | 926 | 48,18% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1922 | 100,00% | 996 | 51,82% | 926 | 48,18% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2024