Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 519 | 27,00% | 284 | 14,78% | 235 | 12,23% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 206 | 10,72% | 114 | 5,93% | 92 | 4,79% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 498 | 25,91% | 244 | 12,70% | 254 | 13,22% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 307 | 15,97% | 161 | 8,38% | 146 | 7,60% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 345 | 17,95% | 168 | 8,74% | 177 | 9,21% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,21% | 3 | 0,16% | 1 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,57% | 4 | 0,21% | 7 | 0,36% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 30 | 1,56% | 17 | 0,88% | 13 | 0,68% |
9 | STRATA II | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1922 | 100,00% | 996 | 51,82% | 926 | 48,18% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1922 | 100,00% | 996 | 51,82% | 926 | 48,18% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2024