Data Penduduk Menurut Penyandang Cacat
Grafik Penyandang Cacat
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 1624 | 84,50% | 845 | 43,96% | 779 | 40,53% |
JUMLAH | 1628 | 84,70% | 849 | 44,17% | 779 | 40,53% | |
BELUM MENGISI | 294 | 15,30% | 147 | 7,65% | 147 | 7,65% | |
TOTAL | 1922 | 100,00% | 996 | 51,82% | 926 | 48,18% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2024