Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 13 | 0,68% | 8 | 0,42% | 5 | 0,26% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 71 | 3,69% | 42 | 2,19% | 29 | 1,51% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 205 | 10,67% | 110 | 5,72% | 95 | 4,94% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 201 | 10,46% | 111 | 5,78% | 90 | 4,68% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 162 | 8,43% | 85 | 4,42% | 77 | 4,01% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 161 | 8,38% | 76 | 3,95% | 85 | 4,42% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 163 | 8,48% | 89 | 4,63% | 74 | 3,85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 190 | 9,89% | 99 | 5,15% | 91 | 4,73% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 155 | 8,06% | 75 | 3,90% | 80 | 4,16% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 131 | 6,82% | 62 | 3,23% | 69 | 3,59% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 98 | 5,10% | 46 | 2,39% | 52 | 2,71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 122 | 6,35% | 60 | 3,12% | 62 | 3,23% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 107 | 5,57% | 58 | 3,02% | 49 | 2,55% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 79 | 4,11% | 44 | 2,29% | 35 | 1,82% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 28 | 1,46% | 14 | 0,73% | 14 | 0,73% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 0,83% | 10 | 0,52% | 6 | 0,31% |
17 | Di atas 75 Tahun | 20 | 1,04% | 7 | 0,36% | 13 | 0,68% |
JUMLAH | 1922 | 100,00% | 996 | 51,82% | 926 | 48,18% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1922 | 100,00% | 996 | 51,82% | 926 | 48,18% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2024