Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 855 | 44,48% | 482 | 25,08% | 373 | 19,41% |
2 | KAWIN | 1003 | 52,19% | 500 | 26,01% | 503 | 26,17% |
3 | CERAI HIDUP | 9 | 0,47% | 3 | 0,16% | 6 | 0,31% |
4 | CERAI MATI | 55 | 2,86% | 11 | 0,57% | 44 | 2,29% |
JUMLAH | 1922 | 100,00% | 996 | 51,82% | 926 | 48,18% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1922 | 100,00% | 996 | 51,82% | 926 | 48,18% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2024